产品描述
HSJ-1P交通事故勘查箱
配置明细
序号 | 名 称 | 数量 | 序号 | 名 称 | 数量 |
1 | 强光手电 | 1把 | 24 | 红色记号笔 | 1支 |
2 | 手持放大镜 | 1把 | 25 | 黑色记号笔 | 1支 |
3 | 轮胎压力表 | 1只 | 26 | 蓝色记号笔 | 1支 |
4 | 警戒隔离带 | 1卷 | 27 | 粉笔盒 | 1只 |
5 | 可充电交通指挥棒 | 1根 | 28 | 白色粉笔 | 5支 |
6 | 指南针 | 1只 | 29 | 彩色粉笔 | 5支 |
7 | 红印泥 | 1盒 | 30 | 三角尺 | 1付 |
8 | 五米钢卷尺 | 1把 | 31 | 比例直尺 | 1把 |
9 | 二十米钢卷尺 | 1把 | 32 | 物证照相比例尺 | 10张 |
10 | 塑料工具盒 | 1只 | 33 | 物证标签贴 | 10张 |
11 | 钢丝钳 | 1把 | 34 | 交通现场绘图模板 | 1块 |
12 | 活动扳手 | 1把 | 35 | 现场记录夹 | 1只 |
13 | 螺丝枇(十字)100mm | 1把 | 36 | 防割手套 | 1付 |
14 | 螺丝枇(一字)100mm | 1把 | 37 | 汗布手套 | 2付 |
15 | 扁 铲 | 1把 | 38 | 一次性塑料手套 | 10付 |
16 | 普通毛刷 | 1把 | 39 | 塑料物证袋(中号) | 5只 |
17 | 塑料器材盒 | 1只 | 40 | 塑料物证袋(小号) | 10只 |
18 | 美工刀 | 1把 | 41 | 纸质物证袋(中号) | 5只 |
19 | 剪 刀 | 1把 | 42 | 纸质物证袋(小号) | 10只 |
20 | 直头止血钳 | 1把 | 43 | 塑料物证瓶 | 2只 |
21 | 直头镊子 | 1把 | 44 | 物证标识号牌 | 1套 |
22 | 尖头镊子 | 1把 | 45 | 毛 巾 | 1条 |
23 | 记录笔 | 1支 | 46 | 铝合金箱 | 1只 |
热销产品:阻车路障、现场勘察箱、电动开颅锯、道路摩擦系数测定仪